

为切实做好为民服务实事、减轻患者预付资金压力、提升患者就医感受,根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)、《关于进一步规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(豫卫财务〔2025〕9号)文件要求,我院从3月31日起已取消门诊预交金、开展存量门诊预交金清退工作,并于6月30日起将常见病种住院预交金额度降低至同病种前3年度平均个人自付费用水平,现将相关事宜通知如下:
一、关于取消门诊预交金
1、停止收取门诊预交金。对急诊、急诊留观、门诊手术、急诊手术、老年患者、门诊透析或慢性病患者及残障患者等确有门急诊预交资金需求的群体,在患者自愿的前提下,可预存适量门诊预交金。
2、在我院仍有门诊预交金余额的患者,请持本人身份证、就诊卡尽快来院办理退费。
3、对于已缴纳门诊预交金,近期有就医需求的患者,仍可继续使用预交金额。
二、关于降低住院预交金额度
结合住院患者疾病诊断、治疗方式、结算类型、医保政策等因素,我院参考同病种前3年实际发生的次均住院费用和个人自付费用情况,降低常见病种住院预交金收取额度,现将具体病种编码、名称及预交金额度公示如下:
序号 | 主诊断 编码 | 主诊断名称 | 市职工 医保 | 居民 医保 |
预交金额度(元) | 预交金额度(元) | |||
1 | z51.101 | 手术前恶性肿瘤化学治疗 | 2100 | 3200 |
2 | i63.500 | 大脑动脉的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 1900 | 3600 |
3 | g45.004 | 后循环缺血-短暂性大脑缺血性发作 | 1300 | 2300 |
4 | i20.900 | 心绞痛 | 2100 | 3500 |
5 | e11.700 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 2100 | 3500 |
6 | j15.900 | 细菌性肺炎 | 1700 | 2800 |
7 | i20.000 | 不稳定型心绞痛 | 2900 | 5200 |
8 | i20.800x007 | 微血管性心绞痛 | 1900 | 3100 |
9 | d24.x00 | 乳房良性肿瘤 | 2600 | 4000 |
10 | z51.800x095 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 1600 | 2300 |
11 | j18.000x001 | 喘息性支气管肺炎 | 2000 | 2800 |
12 | i63.900 | 脑梗死 | 2000 | 3400 |
13 | g45.00 | 后循环缺血-椎基底动脉综合征 | 1900 | 3100 |
14 | j18.100 | 大叶性肺炎 | 1300 | 2400 |
15 | j18.903 | 重症肺炎 | 6300 | 6800 |
16 | z51.801 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 2000 | 2500 |
17 | j18.900 | 肺炎 | 2500 | 2500 |
18 | z51.102 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1500 | 2200 |
19 | z51.800x094 | 恶性肿瘤内分泌治疗 | 1300 | 1900 |
20 | j06.900 | 急性上呼吸道感染 | 1700 | 2200 |
21 | j15.903 | 社区获得性肺炎,重症 | 3700 | 4100 |
22 | i10.x00x002 | 高血压 | 1800 | 2700 |
23 | j20.900 | 急性支气管炎 | 1500 | 2500 |
24 | i50.907 | 急性心力衰竭 | 2400 | 3800 |
25 | k80.002 | 胆囊结石伴急性化脓性胆囊炎 | 5000 | 7200 |
26 | e11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 1400 | 2200 |
27 | i63.905 | 多发性脑梗死 | 4500 | 7500 |
28 | z51.500x002 | 恶性肿瘤支持治疗 | 1800 | 2900 |
29 | k80.100x001 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 4600 | 6900 |
30 | i50.101 | 急性左心衰竭 | 2400 | 4200 |
31 | j44.000 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 1800 | 3100 |
32 | j98.414 | 肺部感染 | 2300 | 3500 |
33 | k85.900 | 急性胰腺炎 | 2300 | 3900 |
34 | i21.401 | 急性非st段抬高型心肌梗死 | 5500 | 7500 |
35 | z51.807 | 恶性肿瘤术后靶向治疗 | 2300 | 3300 |
36 | h25.900 | 老年性白内障 | 1900 | 3500 |
37 | h25.100 | 老年核性白内障 | 1600 | 3000 |
38 | k63.500 | 结肠息肉 | 2000 | 3400 |
39 | k56.700 | 肠梗阻 | 1600 | 2400 |
40 | i10.x04 | 高血压2级 | 1700 | 2600 |
41 | d61.101 | 化疗后骨髓抑制 | 2500 | 3200 |
42 | j15.9 | 细菌性肺炎-伴操作 | 2500 | 4000 |
43 | i25.103 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 2000 | 3100 |
44 | d12.600 | 结肠良性肿瘤 | 2200 | 4000 |
45 | k31.703 | 胃息肉 | 2600 | 4100 |
46 | u07.100x001 | 新型冠状病毒肺炎 | 2700 | 4100 |
47 | c73.x00 | 甲状腺恶性肿瘤 | 5100 | 7400 |
48 | g45.900 | 短暂性大脑缺血性发作 | 2100 | 3300 |
49 | i63.300 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 2000 | 3200 |
50 | j15.700 | 肺炎支原体性肺炎 | 1600 | 2100 |
公示说明:由于不同患者的病症具有多样性,不同“手术或操作”可能会导致金额大幅度变动。为避免延误治疗,可能出现需要补交预交金的情况,最终结算以实际发生费用为准。
