











































国家项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
013304000660000 | 泪腺脱垂复位费 | 通过各种手术方式复位脱垂的泪腺。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、固定缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 |
| 单侧 | 3000(不含耗材) | ||
013304000720000 | 眼袋整形费(轻度) | 通过各种手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单睑 | 3000(不含耗材) | |||
013304000720001 | 眼袋整形费(中度) | 通过各种手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单睑 | 4000(不含耗材) | |||
013304000720002 | 眼袋整形费(重度) | 通过各种手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单睑 | 5000(不含耗材) | |||
013304000730000 | 重睑成形费(全切轻度) | 通过各种手术方式实现重睑成形。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单睑 | 2000(不含耗材) | |||
013304000730001 | 重睑成形费(全切重度) | 通过各种手术方式实现重睑成形。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单睑 | 3000(不含耗材) | |||
013304000730002 | 重睑成形费(埋线法) | 通过各种手术方式实现重睑成形。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单睑 | 1500(不含耗材) | |||
013304000730003 | 重睑成形费(眼综合) | 通过各种手术方式实现重睑成形。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单睑 | 5000(不含耗材) | |||
013304000740000 | 眶距矫正费(小睑裂矫正轻度) | 通过各种手术方式矫正眶距。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、截骨/植骨、固定、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3000(不含耗材) | |||
013304000740001 | 眶距矫正费(小睑裂矫正重度) | 通过各种手术方式矫正眶距。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、截骨/植骨、固定、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4000(不含耗材) | |||
013304000740002 | 眶距矫正费(睑退缩矫正术轻度) | 通过各种手术方式矫正眶距。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、截骨/植骨、固定、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2000(不含耗材) | |||
013304000740003 | 眶距矫正费(睑退缩矫正术重度) | 通过各种手术方式矫正眶距。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、截骨/植骨、固定、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3000(不含耗材) | |||
013304000760000 | 眉矫正手术费(轻度) | 通过各种手术方式调整眉毛位置并改善其形态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、冲洗、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1500(不含耗材) | |||
013304000760001 | 眉矫正手术费(中度) | 通过各种手术方式调整眉毛位置并改善其形态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、冲洗、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3000(不含耗材) | |||
013304000760002 | 眉矫正手术费(重度) | 通过各种手术方式调整眉毛位置并改善其形态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、冲洗、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4000(不含耗材) | |||
016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 光斑 | 50 | |||
016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、按摩、制备面膜、贴敷等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 300 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 | ||
016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 01特殊部位(加收60%) | 次 | 500 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 | |
016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 600(不含耗材) | |||
016100000110000T | 溶解注射费 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 1000 | |||
016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 1000(不含耗材) | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。(超1厘米加收30%) | ||
016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 1500(不含耗材) | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 | ||
016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、使用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 604 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 | ||
016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、仪器或工具操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 300 | |||
016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术(加收50%) | 01眉再造 | 单侧 | 1800(不含耗材) | |
016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术(加收100%) | 单侧 | 3000(不含耗材) | ||
016200000160000T | 重睑整形费(切开法) | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术(加收1800元) | 单侧 | 1800(不含耗材) | ||
016200000160002T | 重睑整形费(埋线法) | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1500(不含耗材) | |||
016200000160003T | 重睑整形费(修复) | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 5500(不含耗材) | |||
016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术(加收50%) | 01外眦眼轮匝肌离断 | 单侧 | 1500(不含耗材) | 内眦外眦可分别计价。 |
016200000180000T | 酒窝整形费 | 通过整形手术方式形成或调整患者酒窝,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1500(不含耗材) | |||
016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或凹陷,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术(加收50%) | 01眼轮匝肌下脂肪整形 | 单侧 | 2000(不含耗材) | 下睑眶隔脂肪整形费参照此项收费。 |
016200000200000T | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 个 | 1500(不含耗材) | |||
016200000210000T | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 2500(不含耗材) | |||
016200000340000T | 红唇整形费 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术(加收80%)11口轮匝肌重建(加收80%) | 部位 | 2000(不含耗材) | 上下唇可分别计价收费。 | |
016200000500000T | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脂肪处理、脂肪移植、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3000(不含耗材) | 1.头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。2.“脂肪抽吸按80%收取” | ||
016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 01再次手术(加收30%)11保留皮片大汗腺(加收30%) | 单侧 | 1800(不含耗材) | ||
016200000580000T | 副乳切除费 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01微创手术(加收30%) | 单侧 | 2000(不含耗材) | 微创切口指切口<2厘米。 | |
016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 通过整形手术方式改善隆乳术后继发畸形的外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、畸形修整、假体重新置入,缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01软组织加强(加收30%) | 单侧 | 5000(不含耗材) | ||
016200000600000T | 巨乳整形费 | 通过整形方式治疗巨乳,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除组织、评估血供、乳房塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术(加收30%) | 单侧 | 6000(不含耗材) | 中度及重度指:切除量≥200g。 | |
016200000610000T | 乳房上提整形费 | 通过整形手术方式治疗乳房下垂,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除皮肤、评估血供、乳房塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术(加收30%) | 单侧 | 4000(不含耗材) | 中度及重度指:乳头低于乳房下皱襞及以下。 | |
016200000620000T | 乳晕整形费 | 通过整形手术方式改善乳晕外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、乳头塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01中度及重度加收(加收30%) | 单侧 | 1980(不含耗材) | 中度及重度指:乳晕最大径≥4厘米。 | |
016200000630000T | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、乳头再造或乳头塑形等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1980(不含耗材) | |||
016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01微创手术(加收30%) | 单侧 | 2900(不含耗材) | 1.微创切口指切口<2厘米。 | |
016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 通过置入乳房假体增大乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、腔隙剥离、假体置入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01软组织加强(加收30%)11双平面层次(加收30%) | 单侧 | 3500(不含耗材) | ||
016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物改善乳房外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、脂肪纯化、切开、注射、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01挛缩松解(加收30%) | 单侧 | 3500(不含耗材) | ||
016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 通过置入人工假体再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、假体置入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01微创手术(加收30%) | 01乳房扩张器置入乳房再造 | 单侧 | 11000(不含耗材) | 本项目中的“微创手术”指切口≤5厘米。 |
016200000690000T | 乳房再造费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、脂肪纯化、切开、脂肪注射、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 10000(不含耗材) | |||
016200000700000T | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 通过皮瓣移植方式再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切取皮瓣、皮瓣转移、缝合切口等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01多血管蒂(加收30%) | 单侧 | 13000(不含耗材) | ||
016200000780000T | 材料置入整形费 | 通过整形手术方式置入人工材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01人工材料取出 | 个 | 3000(不含耗材) | ||
016200000790000T | 组织置入整形费 | 通过整形手术方式置入自体/异体组织,改善患者外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01自体/异体组织取出 | 部位 | 3000(不含耗材) | ||
016200000800000T | 注射材料取出费 | 通过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、注射材料取出、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01面颈部(加收30%) | 平方厘米 | 2000(不含耗材) | ||
013112020110000 | 亲情陪产 | 产妇在孕产过程中,由医务人员指导家属进入产房陪同孕产,直至胎儿娩出。 | 陪产过程中所需的基本物质资源消耗。 | 次 | 600 | |||
013112020110001 | 亲情陪产(宫口开全) | 次 | 300 | |||||
011105000010000 | 床位费(单人间) | 指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施,可提供用于家属陪护、独立卫浴等需求的相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 120 | |||
011105000010002 | 床位费(单人间)(套间) | 指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施,可提供用于家属陪护、独立卫浴等需求的相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 240 | |||
011109000020001 | 救护车转运费-高层人力转运(加收)(第三层) | 层 | 40 | |||||
011109000020003 | 救护车转运费-高层人力转运(3层以上,每加1层) | 层 | 20 | |||||
011107000010000 | 上门服务费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 所定价格涵盖医疗机构派出医务人员的交通成本、人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·人 | 1.此项目指非家庭病房建床的上门服务费。 | |||
011107000010000 | 上门服务费(往返5公里以内,含5公里) | 次·人 | 164.5 | |||||
011107000010001 | 上门服务费(往返5-10公里以内,含10公里) | 次·人 | 178 | |||||
011107000010002 | 上门服务费(往返10-15公里以内,含15公里 | 次·人 | 193 | |||||
011107000010003 | 上门服务费(往返15-20公里以内,含20公里) | 次·人 | 208 | |||||
011107000010004 | 上门服务费(往返20-25公里以内,含25公里) | 次·人 | 223 | |||||
011107000010005 | 上门服务费(往返25-30公里以内,含30公里) | 次·人 | 238 | |||||
011107000010006 | 上门服务费(往返30-35公里以内,含35公里 | 次·人 | 253 | |||||
F31050001 | 前牙美容修复术 | 含牙体予备、酸蚀、粘接、修复;包括切角、切缘、关闭间隙、畸形牙改形、牙体缺陷和着色牙贴面等 | 每牙 | 329 | ||||
F31050003 | 牙齿漂白术 | 包括内漂白和外漂白 | 每牙 | 246 | ||||
F31050007 | 洁治 | 包括超声洁治或手工洁治,不含洁治后抛光 | 每牙 | 12 | ||||
F31050008 | 牙面光洁术 | 包括洁治后抛光;喷砂 | 每牙 | 12 | ||||
F31050010 | 替牙期安氏I类错��活动矫治器正畸治疗 | 包括替牙障碍、不良口腔习惯的矫治 | 次 | 307 | ||||
F31050011 | 替牙期安氏I类错��固定矫治器正畸治疗 | 包括使用简单固定矫治器和常规固定矫治器治疗 | 次 | 450 | ||||
F31050012 | 恒牙期安氏I类错��固定矫治器治疗 | 包括拥挤不拔牙病例、牙列间隙病例和简单拥挤双尖牙拔牙病例 | 次 | 450 | ||||
F31050013 | 乳牙期安氏II类错��正畸治疗 | 包括:1.乳牙早失、乳前牙反的矫治;2.使用间隙保持器、活动矫治器治疗 | 次 | 307 | ||||
F31050015 | 替牙期牙性安氏II类错��活动矫治器正畸治疗 | 包括:含替牙障碍、上颌前突; | 次 | 307 | ||||
F31050017 | 替牙期骨性安氏II类错��正畸治疗 | 包括:1.严重上颌前突;2.活动矫治器治疗或简单固定矫治器 | 次 | 459(不含耗材) | ||||
F31050018 | 恒牙早期安氏II类错��功能矫治器治疗 | 包括:1.严重牙性II类错和骨性II类错;2.使用Frankel功能矫治器II型或Activator功能矫治器;其他功能矫治器 | 次 | 450(不含耗材) | ||||
F31050019 | 恒牙期牙性安氏II类错��固定矫治器治疗 | 1.含上下颌所需带环、弓丝、托槽;2.包括牙性安氏II类错拥挤不拔牙病例和简单拥挤拔牙病例 | 次 | 450(不含耗材) | ||||
F31050021 | 乳牙期安氏III类错��正畸治疗 | 包括:1.乳前牙反;2.使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗 | 次 | 307(不含耗材) | ||||
F31050022 | 替牙期安氏III类错��正畸治疗 | 1.包括前牙反;2.使用活动矫治器 | 次 | 307(不含耗材) | ||||
F31050023 | 恒牙早期安氏III类错��功能矫治器治疗 | 包括:1.严重牙性III类错和骨性III类错;2.使用rankel功能矫治器III型;其他功能矫治器 | 次 | 459(不含耗材) | ||||
F31050024 | 恒牙期安氏III类错��固定矫治器治疗 | 包括:牙性安氏III类错拥挤不拔牙病例和简单拥挤拔牙病例 | 次 | 450(不含耗材) | ||||
F31050027 | 牙周病伴错��畸形固定矫治器正畸治疗 | 包括局部牙周炎的正畸治疗 | 次 | 459(不含耗材) | ||||
F31050028 | ��创伤正畸治疗 | 包括:1.由咬合因素引起的创伤;2.用活动矫治器或固定矫治器治疗 | 次 | 307(不含耗材) | ||||
F31050029 | 早期颜面不对称正畸治疗 | 包括:1.替牙期由错引起或颜面不对称伴错的病例;2.使用活动矫治器和固定矫治器 | 次 | 687(不含耗材) | ||||
F31050031 | 其他颅面畸形正畸治疗 | 包括:1.Crouzon综合征、Apert综合征、Treacher-Collins综合征;2.用活动矫治器或固定矫治器治疗 | 次 | 643 | ||||
F31050033 | 正畸保持器治疗 | 含取模型、制作用材料 | 每副 | 521 | ||||
T01030101 | 洁齿术 | 每牙 | 75 | |||||
T01030104 | 复合树脂黏结修复技术 | 每牙 | 329 | |||||
T01030105 | 瓷贴面修复技术 | 每牙 | 2291 | |||||
T01030106 | 桩冠修复技术 | 每牙 | 676 | |||||
T01030107 | 金属烤瓷冠桥修复技术 | 每牙 | 795 | |||||
T01030108 | 全瓷冠技术 | 每牙 | 3573 | |||||
T01030110 | 可摘局部义齿美容修复技术 | 半口 | 2594 | |||||
T01030111 | 全口义齿美容修复技术 | 半口 | 1806 | |||||
T01030112 | 即刻义齿美容修复技术 | 每牙 | 74 | |||||
T01030114 | 黏结铸造固定桥美容修复技术 | 每牙 | 846 | |||||
T01030116 | 隐形义齿美容修复技术 | 每牙 | 235 | |||||
T01030201 | 牙龈切除术 | 每牙 | 352 | |||||
T01030202 | 牙龈成形术 | 每牙 | 495 | |||||
T01030203 | 牙冠延长术 | 每牙 | 520 | |||||
T01030204 | 牙周骨手术 | 每牙 | 504 | |||||
T01030205 | 根尖向复位瓣术 | 每牙 | 489 | |||||
T01030208 | 冠向复位瓣术 | 每牙 | 489 | |||||
T01030209 | 自体游离龈瓣移植术 | 每牙 | 652 | |||||
T01030210 | 牙周引导组织再生术 | 每牙 | 504 | |||||
T010302111 | 牙槽骨嵴修整术 | 每牙 | 504 | |||||
T010302112 | 牙槽嵴增高术 | 每牙 | 487 | |||||
T01030302 | 功能性矫治器矫治术 | 全口 | 2127 | |||||
T01030303 | 固定矫治术 | 全口 | 3927 | |||||
F46000001 | 结肠水疗 | 结肠炎、慢性便秘、肠道功能紊乱等症状及肠道清洁采用结肠水疗。调节结肠水疗仪水温、输出功率等,换衣,消毒肛门,将涂蜡的冲洗管头置入肛管直肠,冲洗时,为病人按摩腹部,经多次注药和抽液达到治疗作用,部分患者根据病情可将排出液做脱落细胞和免疫组化检查,部分患者病情需要时可加注低流量氧气灌洗,结束后蹲厕控水,洗浴换衣。含结肠灌洗治疗和肠腔内给药。不含免疫组化检查。 | 次 | 120.05 | ||||
T01040203 | 皮肤肿物切除术皮肤肿物切除术(面部直径≤5mm;体部直径≤10mm) | 部位 | 500(不含耗材) | |||||
T01040203-1 | 皮肤肿物切除术皮肤肿物切除术(面部直径>5mm;体部直径>10mm) | 部位 | 1500(不含耗材) | |||||
F250404041 | 七种肺癌自身抗体检测 | 包含P53、GAGE7、PGP9.5、CAGE、MAGEA1、SOX2、GBU4-5七种抗体浓度。样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 520 |
